
11月8日 落し込み
| ブリ | 3〜5kg | 3匹 |
| カンパチ | 1.5〜3.5kg | 22匹 |
| カツオ | 3kg | 4匹 |
| メバチマグロ | 1.2kg | 9匹 |
| ビンチョウマグロ | 3〜4kg | 6匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 2〜12匹 |
11月7日 落し込み
| ヒラマサ | 5kg | 1匹 |
| ブリ | 3〜5kg | 6匹 |
| カンパチ | 1.5〜2.5kg | 25匹 |
| ハガツオ | 2kg | 1匹 |
| メバチマグロ | 1.2kg | 9匹 |
| ビンチョウマグロ | 3〜4kg | 4匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 3〜8匹 |
11月3日 落し込み
| ブリ | 3〜7kg | 9匹 |
| カンパチ | 1.5〜2.5kg | 8匹 |
| ハガツオ | 2kg | 1匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 1〜9匹 |
11月2日 落し込み
| ヒラマサ | 5〜6kg | 2匹 |
| ブリ | 4〜6kg | 2匹 |
| カンパチ | 1.5〜3kg | 52匹 |
| メバチマグロ | 1.2kg | 2匹 |
| ビンチョウマグロ | 5kg | 1匹 |
| 本鰹 | 3kg | 2匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 3〜7匹 |
11月1日 落し込み
| ヒラマサ | 5〜6kg | 2匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 1〜2匹 |
10月30日 ボトムゲーム
| カンパチ | 1〜2kg | 15匹 |
| 真鯛 | 〜1kg | 2匹 |
| メイチダイ | 1kg | 1匹 |
| アコウ | 〜1kg | 5匹 |
| オオモンハタ | 〜1kg | 2匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 5〜9匹 |
10月26日 落し込み
| ヒラマサ | 5〜6kg | 2匹 |
| ブリ | 1.5〜4kg | 4匹 |
| カンパチ | 1〜2kg | 11匹 |
| メバチマグロ | 1.2kg | 6匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 3〜7匹 |
10月25日 落し込み
| ヒラマサ | 6kg | 1匹 |
| ブリ | 1.5〜4kg | 4匹 |
| カンパチ | 1〜5kg | 39匹 |
| メバチマグロ | 1.2kg | 16匹 |
| アコウ | 〜1kg | 2匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 4〜9匹 |
10月24日 落し込み
| カンパチ | 1〜1.5kg | 6匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 1〜4匹 |
10月21日 落し込み
| ヒラマサ | 4〜6kg | 3匹 |
| カンパチ | 1〜1.5kg | 9匹 |
| 真鯛 | 1kg | 1匹 |
| メバチマグロ | 1.2kg | 1匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 4〜7匹 |
10月19日 落し込み
| ヒラマサ | 4〜5kg | 3匹 |
| ブリ | 4kg | 2匹 |
| カンパチ | 1〜1.5kg | 4匹 |
| メバチマグロ | 1.2kg | 1匹 |
| アコウ | 〜1.2kg | 3匹 |
| ウッカリカサゴ | 1kg | 1匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 2〜5匹 |
10月18日 落し込み
| ヒラマサ | 4〜8kg | 4匹 |
| ブリ | 4〜6kg | 2匹 |
| カンパチ | 1〜4kg | 9匹 |
| 真鯛 | 1kg | 1匹 |
| メバチマグロ | 1〜2kg | 8匹 |
| オオモンハタ | 〜1kg | 2匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 3〜5匹 |
10月17日 落し込み
| ヒラマサ | 7kg | 1匹 |
| ブリ | 4〜6kg | 6匹 |
| カンパチ | 1〜4kg | 9匹 |
| 真鯛 | 1〜1.5kg | 2匹 |
| サワラ | 2kg | 1匹 |
| メバチマグロ | 1〜2kg | 12匹 |
| オオモンハタ | 〜1kg | 2匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 4〜8匹 |
10月13日 落し込み
| ヒラマサ | 4〜10kg | 4匹 |
| カンパチ | 1〜4kg | 9匹 |
| サワラ | 2kg | 1匹 |
| メバチマグロ | 1〜2kg | 46匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 8〜17匹 |
10月12日 落し込み
| ブリ | 6kg | 1匹 |
| カンパチ | 1〜4kg | 3匹 |
| ハガツオ | 2kg | 2匹 |
| メバチマグロ | 1〜2kg | 28匹 |
| アコウ | 〜1kg | 2匹 |
| オオモンハタ | 〜1kg | 2匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 5〜11匹 |
10月11日 落し込み
| ヒラマサ | 5〜6kg | 2匹 |
| ブリ | 6kg | 1匹 |
| カンパチ | 1〜4kg | 34匹 |
| ハガツオ | 2kg | 2匹 |
| メバチマグロ | 1〜2kg | 28匹 |
| オオモンハタ | 〜1kg | 2匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 5〜11匹 |
10月6日 落し込み
| カンパチ | 1〜4kg | 17匹 |
| 真鯛 | 1¥〜1.5kg | 6匹 |
| ハガツオ | 2kg | 6匹 |
| メバチマグロ | 1〜2kg | 13匹 |
| オオモンハタ | 0.7kg | 1匹 |
| アカヤガラ | 1〜1.2m | 2匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 5〜14匹 |
10月5日 落し込み
| カンパチ | 1〜4kg | 42匹 |
| 真鯛 | 1〜4kg | 5匹 |
| ハガツオ | 2kg | 3匹 |
| メバチマグロ | 1〜2kg | 26匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 7〜18匹 |
10月4日 落し込み
| ヒラマサ | 4kg | 1匹 |
| カンパチ | 1〜3kg | 22匹 |
| 真鯛 | 1〜2.5kg | 3匹 |
| メバチマグロ | 〜1.2kg | 24匹 |
| アコウ | 〜1kg | 4匹 |
| オオモンハタ | 〜1.2kg | 6匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 8〜15匹 |


10月1日 落し込み
| ヒラマサ | 6〜8kg | 2匹 |
| カンパチ | 1〜4kg | 25匹 |
| 真鯛 | 1〜2.5kg | 6匹 |
| ハガツオ | 2kg | 6匹 |
| メバチマグロ | 1〜2kg | 23匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 16〜23匹 |
9月30日 落し込み
| カンパチ | 3〜4kg | 22匹 |
| 真鯛 | 1kg | 1匹 |
| メバチマグロ | 1〜1.2kg | 18匹 |
| その他 | イサキなど | |
| 一人当たり | 13〜17匹 |
9月28日 落し込み
| ヒラマサ | 6kg | 1匹 |
| ブリ | 3kg | 1匹 |
| カンパチ | 3〜4kg | 11匹 |
| ハガツオ | 2kg | 4匹 |
| メバチマグロ | 1〜1.2kg | 12匹 |
| オオモンハタ | 〜2kg | 8匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 11〜18匹 |
9月23日 ボトムゲーム
| 真鯛 | 〜2kg | 12匹 |
| ハガツオ | 2kg | 1匹 |
| メバチマグロ | 1〜1.2kg | 3匹 |
| アコウ | 〜1.7kg | 17匹 |
| オオモンハタ | 〜1.5kg | 11匹 |
| アオナ | 〜1.7kg | 15匹 |
| アカヤガラ | 1.2m | 1匹 |
| その他 | アラカブなど | 多数 |
| 一人当たり | 5〜19匹 |
9月26日 落し込み
| ヒラマサ | 6kg | 1匹 |
| ブリ | 3kg | 1匹 |
| カンパチ | 3〜4kg | 10匹 |
| 真鯛 | 1kg | 1匹 |
| メバチマグロ | 1〜1.2kg | 14匹 |
| オオモンハタ | 〜1.2kg | 5匹 |
| その他 | アラカブなど | 3匹 |
| 一人当たり | 16〜19匹 |


9月23日 落し込み
| ブリ | 4〜6kg | 2匹 |
| メバチマグロ | 1〜1.2kg | 12匹 |
| アコウ | 〜1.2kg | 14匹 |
| オオモンハタ | 〜2kg | 5匹 |
| その他 | アラカブなど | 11匹 |
| 一人当たり | 5〜12匹 |


この日の動画 https://youtu.be/7V1gt36wU78
9月21日 落し込み
| ブリ | 4〜6kg | 2匹 |
| 真鯛 | 〜2.5kg | 6匹 |
| メバチマグロ | 1〜1.2kg | 22匹 |
| アコウ | 〜1.2kg | 8匹 |
| オオモンハタ | 〜2kg | 7匹 |
| その他 | アラカブなど | 11匹 |
| 一人当たり | 5〜12匹 |
9月15日 落し込み
| カンパチ | 3〜4kg | 3匹 |
| アコウ | 0.8〜1kg | 2匹 |
| オオモンハタ | 1〜2kg | 2匹 |
| アカヤガラ | 1〜1.2m | 2匹 |
| その他 | アラカブなど | 11匹 |
| 一人当たり | 5〜7匹 |
御予約、お問い合わせは船長森内へ
090-8288-4920
※安全には気を配っておりますが、万が一のため救命具は必ず御着用ください。
御持参でない場合は受付でお申し付けください。こちらで用意しております。










































