
4月8日 ボトム
| 真鯛 | 〜3.5kg | 34匹 |
| アオハタ | 〜2kg | 4匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 11〜15匹 |
4月5日 ボトム
| 真鯛 | 1.5〜4kg | 8匹 |
| アコウ | 〜1kg | 2匹 |
| アオハタ | 〜2kg | 4匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 2〜5匹 |
3月29日 ボトム
| 真鯛 | 〜3.5kg | 17匹 |
| サワラ | 8kg | 1匹 |
| アオハタ | 〜2kg | 12匹 |
| その他 | ホウボウなど | |
| 一人当たり | 1〜10匹 |




3月28日 ボトム
| 真鯛 | 〜4kg | 10匹 |
| ブリ | 8kg | 1匹 |
| アオハタ | 〜1kg | 2匹 |
| 一人当たり | 1〜10匹 |

3月22日 ボトム
| 真鯛 | 〜2kg | 23匹 |
| アコウ | 〜1kg | 2匹 |
| アオハタ | 〜1kg | 6匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 3〜13匹 |
3月21日 ボトム
| 真鯛 | 〜3kg | 7匹 |
| ヒラマサ | 5kg | 1匹 |
| アコウ | 〜1kg | 2匹 |
| アオハタ | 〜1.5kg | 8匹 |
| ウッカリカサゴ | 〜1.2kg | 8匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 2〜8匹 |
3月20日 ボトム
| 真鯛 | 1.5〜3kg | 4匹 |
| ブリ | 8kg | 1匹 |
| カンパチ | kg | 1匹 |
| アコウ | 〜1kg | 9匹 |
| アオハタ | 〜1.5kg | 14匹 |
| ウッカリカサゴ | 〜1kg | 8匹 |
| その他 | イトヨリなど | |
| 一人当たり | 2〜12匹 |
3月15日 ボトム
| 真鯛 | 〜3.5kg | 5匹 |
| アオハタ | 1kg | 1匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 2〜8匹 |
3月14日 ジギング
| ヒラマサ | 5kg | 2匹 |
| ブリ | 5kg | 1匹 |
| メバチマグロ | 2kg | 1匹 |
| 一人当たり | 2匹 |


3月11日 ジギング
| ヒラマサ | 4〜5kg | 3匹 |
| ブリ | 5kg | 4匹 |
| 一人当たり | 2〜3匹 |
3月8日 ボトム
| 真鯛 | 1.5kg | 1匹 |
| アコウ | 〜1kg | 4匹 |
| アオハタ | 〜1kg | 5匹 |
| ウッカリカサゴ | 1kg | 1匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 2〜8匹 |
3月7日 ジギング
| ヒラマサ | 5〜8kg | 6匹 |
| ブリ | 6kg | 1匹 |
| オオモンハタ | 1kg | 1匹 |
| 一人当たり | 2〜3匹 |
2月21日 ボトム
| 真鯛 | 1kg | 1匹 |
| アマダイ | 1〜1.5kg | 3匹 |
| キダイ | 300〜600g | 45匹 |
| カンパチ | 2kg | 1匹 |
| アコウ | 〜1.8kg | 8匹 |
| アオハタ | 〜2kg | 12匹 |
| ウッカリカサゴ | 〜1kg | 3匹 |
| その他 | イトヨリなど | |
| 一人当たり | 5〜31匹 |



2月28日 ジギング
| ブリ | 4〜6kg | 5匹 |
| アコウ | 〜1kg | 2匹 |
| アオハタ | 0.5kg | 1匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 〜5匹 |
2月21日 ボトム
| ヒラマサ | 5〜12kg | 2匹 |
| ブリ | 4〜5kg | 2匹 |
| 真鯛 | 1kg | 1匹 |
| アオハタ | 〜1kg | 2匹 |
| オニカサゴ | 800g | 1匹 |
| その他 | イトヨリなど | |
| 一人当たり | 6〜8匹 |
2月20日 ジギング
| ヒラマサ | 5.5〜10.5kg | 3匹 |
| 一人当たり | 3匹 |


2月15日 ジギング
| ブリ | 4〜6kg | 7匹 |
/|真鯛 |2kg |1匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 4〜5匹 |
2月14日 ボトム
| ヒラマサ | 5.5〜6kg | 2匹 |
| 真鯛 | 2kg | 1匹 |
| キダイ | 300〜600g | 28匹 |
| アオハタ | 〜1.5kg | 9匹 |
| ホウキハタ | 1.5〜2.8kg | 2匹 |
| その他 | アラカブなど | |
| 一人当たり | 3〜9匹 |
1月31日 ボトム
| 真鯛 | 2〜3kg | 2匹 |
| キダイ | 300g | 1匹 |
| その他 | イトヨリなど | |
| 一人当たり | 4〜9匹 |
1月18日 ボトム
| アマダイ | 1kg | 3匹 |
| キダイ | 〜600g | 15匹 |
| アコウ | 〜1.8kg | 8匹 |
| アオハタ | 〜1.5kg | 9匹 |
| ホウキハタ | 1kg | 1匹 |
| ウッカリカサゴ | 1〜1.5kg | 6匹 |
| アカヤガラ | 1.2m | 1匹 |
| その他 | イトヨリなど | |
| 一人当たり | 5〜9匹 |
御予約、お問い合わせは船長森内へ
090-8288-4920
※安全には気を配っておりますが、万が一のため救命具は必ず御着用ください。
御持参でない場合は受付でお申し付けください。こちらで用意しております。


































